Doby Lovu
Doby lovu zvěře
Doby lovu zvěře podle vyhlášky Ministerstva zemědělství České republiky č. 323/2019 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu.
Zvěř srstnatá
| Název | Pohlaví | Doba lovu |
|---|---|---|
| daněk evropský* | daněk | 1. 7. až 31. 1. |
| daněk evropský* | daněla | 1. 8. až 31. 1. |
| daněk evropský* | zvěř do dvou let věku | 1. 1. až 31. 12. |
| jelen evropský* | jelen | 1. 7. až 31. 1. |
| jelen evropský* | laň | 1. 8. až 31. 1. |
| jelen evropský* | zvěř do dvou let věku | 1. 1. až 31. 12. |
| jelenec běloocasý* | jelen, laň a kolouch | 1. 9. - 31. 12. |
| jezevec lesní* | 1. 9. - 30. 11. | |
| kamzík horský | kamzík, kamzice a kamzíče | 1. 10. až 31. 12. |
| koza bezoárová* | kozel, koza a kůzle | 1. 9. - 31. 12. |
| králík divoký* | 1. 11. - 31. 12. | |
| kuna lesní a skalní* | 1. 11. - konec února | |
| koza bezoárová* | kozel, koza a kůzle | 1. 9. - 31. 12. |
| králík divoký* | 1. 11. - 31. 12. | |
| kuna lesní a skalní* | 1. 11. - konec února | |
| liška obecná | 1. 1. - 31. 12. | |
| muflon* | muflon | 1. 7. až 31. 3. |
| muflon* | muflonka | 1. 7. až 31. 12. |
| muflon* | zvěř do dvou let věku | 1. 1. až 31. 12. |
| ondatra pižmová | 1. 11. - konec února | |
| prase divoké | 1. 1. - 31. 12. | |
| sika Dybowského* | jelen, laň a kolouch | 16. 8. - 31. 12. |
| sika japonský* | jelen | 1. 7. až 31. 1. |
| sika japonský* | laň | 1. 8. až 31. 1. |
| sika japonský* | zvěř do dvou let věku | 1. 1. až 31. 12. |
| srnec obecný* | srnec | 1. 5. až 30. 9. |
| srnec obecný* | srna | 1. 8. až 31. 12. |
| srnec obecný* | zvěř do dvou let věku | 1. 1. až 31. 12. |
| zajíc polní* | 1. 11. - 31. 12. | |
| zajíc polní* | jen odchytem | 1. 1. - 31. 1. |
* tyto druhy mají výjimku ve způsobech a dobách lovu
Zvěř pernatá
| Název | Pohlaví | Doba lovu |
|---|---|---|
| bažant královský* | kohout | 16. 10. - 15. 3. |
| bažant královský* | slepice (pouze v bažantnicích) | 16. 10. - 31. 12. |
| bažant obecný* | kohout | 16. 10. - 31. 12. |
| bažant obecný* | kohout a slepice v bažantnicích | 16. 10. - 31. 1. |
| holub hřivnáč | 1. 8. - 31. 10. | |
| hrdlička zahradní | 16. 10. - 15. 2. | |
| husa běločelá | 16. 8. - 15. 1. | |
| husa polní | 16. 8. - 15. 1. | |
| husa velká | 16. 8. - 15. 1. | |
| kachna divoká | 1. 9. - 30. 11. | |
| krocan divoký | krocan | 15. 3. - 15. 4. |
| krocan divoký | krocan a krůta | 1. 10. - 31. 12. |
| lyska černá | 1. 9. - 30. 11. | |
| perlička obecná | 16. 10 - 30. 11. | |
| polák chocholačka | 1. 9. - 30. 11. | |
| polák velký | 1. 9. - 30. 11. | |
| straka obecná | 1. 7. - konec února | |
| vrána obecná | 1. 7. - konec února |
* tyto druhy mají výjimku ve způsobech a dobách lovu